Search destinations
Vi fant 1000+ oppføringer
Bestilt av aller nyest.
Minst 0 sengeplasser
Åpen for bytte

Open for exchange
Sep 01, 2026 - Dec 31, 2027
(10 days)
- 6
- 2
- 0
| Bruk/Bytte bil: | Nei |
| Røykfritt: | Ja |
| Kjæledyrpass ønskes: | Nei |
| CH | SE |
| DK | BE |
| FR | DE |

Open for exchange
Jun 27, 2026 - Aug 31, 2026
(1 months)
- 5
- 2
- 2
| Bruk/Bytte bil: | Nei |
| Røykfritt: | Ja |
| Kjæledyrpass ønskes: | Nei |
| PT | ES |
| AT | NL |
| DE | GB |

Open for exchange
Ingen byttedatoer tilgjengelig
- 4
- 2
- 0
| Bruk/Bytte bil: | Nei |
| Røykfritt: | Ja |
| Kjæledyrpass ønskes: | Ja |
| IE | NL |
| DE | FR |
| GB |

Open for exchange
Jul 01, 2026 - Sep 15, 2026
(2 days)
- 5
- 2
- 0
| Bruk/Bytte bil: | Nei |
| Røykfritt: | Ja |
| Kjæledyrpass ønskes: | Nei |
| FR | FR |
| FR |

Open for exchange
Jul 01, 2026 - Aug 31, 2026
(2 days)
- 7
- 2
- 0
| Bruk/Bytte bil: | Ja |
| Røykfritt: | Ja |
| Kjæledyrpass ønskes: | Nei |
| CH | IE |
| GB | GB |
| PL | CZ |

Open for exchange
Ingen byttedatoer tilgjengelig
- 5
- 2
- 0
| Bruk/Bytte bil: | Nei |
| Røykfritt: | Ja |
| Kjæledyrpass ønskes: | Nei |
| FI | DK |
| NO | US |
| PL | FR |

Open for exchange
Ingen byttedatoer tilgjengelig
- 2
- 1
- 0
| Bruk/Bytte bil: | Nei |
| Røykfritt: | Ja |
| Kjæledyrpass ønskes: | Nei |
| SE | ES |
| ES | PT |
| DK | NO |

Open for exchange
Aug 01, 2026 - Aug 30, 2026
(3 days)
- 4
- 2
- 2
| Bruk/Bytte bil: | Nei |
| Røykfritt: | Ja |
| Kjæledyrpass ønskes: | Nei |

Open for exchange
May 01, 2026 - Oct 31, 2026
(1 days)
- 4
- 2
- 0
| Bruk/Bytte bil: | Nei |
| Røykfritt: | Ja |
| Kjæledyrpass ønskes: | Nei |
| DE | HR |
| GR | IT |
| BE | NL |

Open for exchange
Jun 22, 2026 - Aug 09, 2026
(7 days)
- 3
- 2
- 0
| Bruk/Bytte bil: | Nei |
| Røykfritt: | Ja |
| Kjæledyrpass ønskes: | Nei |
| IT | DE |
| NL | BE |
| SK | FR |

Open for exchange
Jul 11, 2026 - Aug 15, 2026
(2 weeks)
- 4
- 2
- 2
| Bruk/Bytte bil: | Nei |
| Røykfritt: | Ja |
| Kjæledyrpass ønskes: | Ja |
| US | DK |
| FI | CH |
| IE | GB |

- 5
- 2
- 3
| Bruk/Bytte bil: | Nei |
| Røykfritt: | Ja |
| Kjæledyrpass ønskes: | Nei |
| GB | NO |
| CH | SI |
| HR | HU |













